o
Dónde comprar1 888 910-8888
OS5077
Especificaciones de la pieza
- Tipo
- Heated
- Tipo de sensor
- Zirconia
- forma del cuerpo
- Round
- Tipo de conector
- Female
- Cantidad de terminales
- 4
- Longitud total
- 18-7/8 In.
- Red
- M18 X 1.5 mm
- Medida de llave
- 7/8
- Tipo de instalación
- Screw
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Dodge Dakota Base V6 3.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
1998 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
1997 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 |
Dodge Dakota Base V8 5.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 | |
1998 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 | |
1997 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 |
Dodge Dakota Base L4 2.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | P | - | 2507 | 153 | |
1997 | GAS | FI | N | P | - | 2507 | 153 |
Dodge Dakota R/T V8 5.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
1999 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
1998 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 |
Dodge Dakota SLT L4 2.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | P | - | 2507 | 153 | |
1999 | GAS | FI | N | P | - | 2507 | 153 | |
1998 | GAS | FI | N | P | - | 2507 | 153 | |
1997 | GAS | FI | N | P | - | 2507 | 153 |
Dodge Dakota SLT V6 3.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
1999 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
1998 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
1997 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 |
Dodge Dakota SLT V8 5.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 |
Dodge Dakota SLT V8 5.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 | |
1998 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 | |
1997 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 |
Dodge Dakota Sport L4 2.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | P | - | 2507 | 153 |
Dodge Dakota Sport V6 3.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 |