o
Dónde comprar1 888 910-8888
OS5013
Especificaciones de la pieza
- Tipo
- Heated
- Tipo de sensor
- Zirconia
- forma del cuerpo
- Rectangular / Round
- Tipo de conector
- Male / Female
- Cantidad de terminales
- 3
- Longitud total
- 48-3/4 In.
- Red
- M18 X 1.5 mm
- Medida de llave
- 7/8
- Tipo de instalación
- Screw
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Audi 100 Quattro Base L5 2.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | C | NF | 2309 | - | |
1990 | GAS | FI | N | C | NF | 2309 | - | |
1989 | GAS | FI | N | B | NF | 2309 | - |
Audi 200 Base L5 2.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | T | D | MC | 2226 | - | |
1990 | GAS | FI | T | D | MC | 2226 | - | |
1989 | GAS | FI | T | C | MC | 2226 | - |
Audi 200 Quattro 20v L5 2.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | T | E | 3B | 2226 | - |
Audi 200 Quattro 20v Avant L5 2.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | T | E | 3B | 2226 | - |
Audi 200 Quattro Avant L5 2.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | T | D | MC | 2226 | - |
Audi 200 Quattro Base L5 2.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | T | D | MC | 2226 | - | |
1990 | GAS | FI | T | D | MC | 2226 | - | |
1989 | GAS | FI | T | C | MC | 2226 | - |
Audi 4000 S L4 1.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | FI | N | B | MG | 1781 | - | |
1987 | GAS | FI | N | C | MG | 1781 | - | |
1986 | GAS | FI | N | B | MG | 1781 | - | |
1985 | GAS | FI | N | B | MG | 1781 | - |
Audi 5000 CS L5 2.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | FI | T | D | MC | 2226 | - | |
1987 | GAS | FI | T | D | MC | 2226 | - | |
1987 | GAS | FI | T | E | MC | 2226 | - | |
1986 | GAS | FI | T | D | MC | 2226 | - |
Audi 5000 S L5 2.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | FI | N | B | NF | 2309 | - | |
1988 | GAS | FI | N | C | NF | 2309 | - | |
1987 | GAS | FI | N | B | NF | 2309 | - | |
1987 | GAS | FI | N | C | NF | 2309 | - |
Audi 5000 Quattro CS L5 2.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | FI | T | D | MC | 2226 | - |