o
Dónde comprar1 888 910-8888
MP149
Especificaciones de la pieza
- Material
- Plastic
- Tipo de conector
- Male
- forma del cuerpo
- Rectangular
- Forma del terminal
- Blade
- Cantidad de terminales
- 3
- Código de propósito de pago
- C
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Mitsubishi Outlander LS V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | X | 6B31 | 2998 | 182 |
Mitsubishi Outlander LS L4 2.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | F | 4G69 | 2378 | - | |
2005 | GAS | FI | N | F | 4G69 | 2378 | - | |
2004 | GAS | FI | N | - | 4G69 | 2351 | - | |
2004 | GAS | FI | N | F | 4G69 | 2378 | - |
Mitsubishi Outlander SE L4 2.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | W | 4B12 | 2360 | 144 | |
2008 | GAS | FI | N | W | 4B12 | 2360 | 144 | |
2006 | GAS | FI | N | F | 4G69 | 2378 | - |
Mitsubishi Outlander XLS V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | X | 6B31 | 2998 | 182 | |
2008 | GAS | FI | N | X | 6B31 | 2998 | 182 | |
2007 | GAS | FI | N | X | 6B31 | 2998 | 182 |
Mitsubishi Outlander XLS L4 2.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | F | 4G69 | 2378 | - | |
2005 | GAS | FI | N | F | 4G69 | 2378 | - | |
2004 | GAS | FI | N | - | 4G69 | 2351 | - | |
2004 | GAS | FI | N | F | 4G69 | 2378 | - |
Mitsubishi Outlander XLS Premium L4 2.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | - | 4G69 | 2351 | - |