o
                            
MP112
Especificaciones de la pieza
- Material
- Plastic
- Tipo de conector
- Male
- forma del cuerpo
- Rectangular
- Forma del terminal
- Blade
- Cantidad de terminales
- 4
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Hyundai Elantra Limited L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2006 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | 
Hyundai Elantra SE L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | 
Hyundai Elantra Touring L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - | 
Hyundai Elantra Touring GL L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - | 
Hyundai Elantra Touring GLS L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - | 
Hyundai Elantra Touring L L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - | 
Hyundai Elantra Touring SE L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - | 
Hyundai Tiburon Base L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | - | - | 1975 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | - | - | 1975 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | F | G4CP | 1997 | - | 
Hyundai Tiburon GS L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | 

 Conector
Conector Parte delantera
Parte delantera Lado
Lado Parte superior
Parte superior