Búsqueda de piezas
o
MP102
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Cantidad de conectores
- 1
- Cantidad de puertos
- 1
- Cantidad de terminales
- 3
- Color del conector
- Black
- Forma del conector
- Oval
- Material del cuerpo
- Plastic
- Tipo de conector (macho/hembra)
- Female
- Tipo de terminal
- Bullet
- Tipo de terminal (macho/hembra)
- Female
- Código de propósito de pago
- A
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet Camaro Iroc-Z V8 5.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | CARB | N | G | L69 | - | 305 | |
| 1986 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 | |
| 1986 | GAS | FI | N | F | LB9 | - | 305 |
Chevrolet Camaro RS V6 3.1L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | T | LHO | - | 189 | |
| 1991 | GAS | FI | N | T | LHO | - | 189 | |
| 1990 | GAS | FI | N | T | LHO | - | 189 |
Chevrolet Camaro RS V8 5.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | E | L03 | - | 305 | |
| 1991 | GAS | FI | N | E | L03 | - | 305 | |
| 1990 | GAS | FI | N | E | L03 | - | 305 | |
| 1989 | GAS | FI | N | E | L03 | - | 305 |
Chevrolet Camaro RS Heritage Edition V6 3.1L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | T | LHO | - | 189 |
Chevrolet Camaro RS Heritage Edition V8 5.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | E | L03 | - | 305 |
Chevrolet Camaro Sport L4 2.5L
Chevrolet Camaro Sport V8 5.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 | |
| 1982 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 |

Conector
Parte delantera
Lado
Parte superior