o
Dónde comprar1 888 910-8888
MP102
Especificaciones de la pieza
- Material
- Plastic
- Tipo de conector
- Female
- forma del cuerpo
- Oval
- Forma del terminal
- Bullet
- Cantidad de terminales
- 3
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
GMC G2500 Vandura V8 5.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1989 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1988 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1987 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 |
GMC G2500 Vandura V8 5.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1989 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1988 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1987 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
GMC G2500 Vandura V6 4.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1988 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1987 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
GMC G2500 Vandura V8 6.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1984 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |
GMC G3500 Magnavan V8 5.7L
GMC G3500 Magnavan V8 7.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | J | L29 | - | 454 | |
1995 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1994 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1993 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 |
GMC G3500 Magnavan V8 6.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | DIESEL | FI | N | Y | L57 | - | 395 |