o
MDP11A
Especificaciones de la pieza
- Material
- Cold Rolled Steel (EDDQ)
- Altura
- 0.9843 In.
- Rosca del tapón de drenaje
- M14 - 1.5
- Litro
- 6.5
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Mercedes-Benz E550 4Matic V8 4.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GAS | FI | T | - | 278.922 | 4663 | 285 | |
| 2013 | GAS | FI | T | - | 278.922 | 4663 | 285 | |
| 2012 | GAS | FI | T | - | 278.922 | 4663 | 285 |
Mercedes-Benz E550 Base V8 4.7L
Mercedes-Benz GLC43 AMG 4Matic V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS | FI | T | - | 276.823 | 2996 | - | |
| 2018 | GAS | FI | T | - | 276.823 | 2996 | - | |
| 2017 | GAS | FI | T | - | 276.823 | 2996 | - |
Mercedes-Benz GLK350 4Matic V6 3.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | N | - | 276.957 | 3498 | - | |
| 2014 | GAS | FI | N | - | 276.957 | 3498 | - | |
| 2013 | GAS | FI | N | - | 276.957 | 3498 | - |
Mercedes-Benz GLK350 Base V6 3.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | N | - | 276.957 | 3498 | - | |
| 2014 | GAS | FI | N | - | 276.957 | 3498 | - | |
| 2013 | GAS | FI | N | - | 276.957 | 3498 | - |
Mercedes-Benz GLK350 Sport V6 3.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | N | - | 276.957 | 3498 | - |
Mercedes-Benz R350 4Matic V6 3.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | - | 276.958 | 3498 | - |
Mercedes-Benz SL400 Base V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | T | - | 276.825 | 2996 | - | |
| 2015 | GAS | FI | T | - | 276.825 | 2996 | - |
Mercedes-Benz SL450 Base V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GAS | FI | T | - | 276.825 | 2996 | - | |
| 2019 | GAS | FI | T | - | 276.825 | 2996 | - | |
| 2018 | GAS | FI | T | - | 276.825 | 2996 | - |


Parte trasera
Parte inferior
Parte delantera