o
Dónde comprar1 888 910-8888
MA166S
Especificaciones de la pieza
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford F-150 Lariat V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | BI-FUEL | FI | N | Z | - | - | 330 | |
1998 | CNG | FI | N | M | - | - | 330 | |
1998 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
1997 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford F-150 Lariat V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | 6 | - | - | 281 | |
1997 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Ford F-150 XL V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | 6 | - | - | 281 | |
1998 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
1997 | GAS | FI | N | 6 | - | - | 281 | |
1997 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Ford F-150 XL V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | BI-FUEL | FI | N | Z | - | - | 330 | |
1998 | CNG | FI | N | M | - | - | 330 | |
1998 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
1997 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford F-150 XL L6 4.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |
Ford F-150 XLT V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | 6 | - | - | 281 | |
1998 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
1997 | GAS | FI | N | 6 | - | - | 281 | |
1997 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Ford F-150 XLT V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | BI-FUEL | FI | N | Z | - | - | 330 | |
1998 | CNG | FI | N | M | - | - | 330 | |
1998 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
1997 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford F-150 XLT L6 4.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |
Ford F-250 Base V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | 6 | - | - | 281 |