o
Dónde comprar1 888 910-8888
MA147
Especificaciones de la pieza
- Material
- Plastic
- Tipo de conector
- Male
- forma del cuerpo
- Oval
- Forma del terminal
- Spade
- Cantidad de terminales
- 6
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Lincoln LS Ultimate V8 3.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | A | - | - | 242 |
Lincoln Mark LT Base V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 | |
2008 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 | |
2007 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 | |
2006 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 |
Lincoln MKS Base V6 3.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | R | - | 3726 | 227 | |
2011 | GAS | FI | N | R | - | 3726 | 227 | |
2010 | GAS | FI | N | R | - | 3726 | 227 | |
2009 | GAS | FI | N | R | - | 3726 | 227 |
Lincoln MKT Base V6 3.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | R | - | 3726 | 227 | |
2011 | GAS | FI | N | R | - | 3726 | 227 | |
2010 | GAS | FI | N | R | - | 3726 | 227 |
Lincoln MKX Base V6 3.7L
Lincoln MKX Base V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | C | - | 3496 | 213 | |
2009 | GAS | FI | N | C | - | 3496 | 213 | |
2008 | GAS | FI | N | C | - | 3496 | 213 | |
2007 | GAS | FI | N | C | - | 3496 | 213 |
Lincoln MKX Premium V6 3.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | GAS | FI | N | K | - | 3726 | 227 | |
2014 | GAS | FI | N | K | - | 3726 | 227 | |
2013 | GAS | FI | N | K | - | 3726 | 227 | |
2012 | GAS | FI | N | K | - | 3726 | 227 |