o
Dónde comprar1 888 910-8888
MA147
Especificaciones de la pieza
- Material
- Plastic
- Tipo de conector
- Male
- forma del cuerpo
- Oval
- Forma del terminal
- Spade
- Cantidad de terminales
- 6
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford E-450 Super Duty Base V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2006 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2004 | CNG | FI | N | M | - | - | 330 | |
2004 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford E-450 Super Duty Base V8 6.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2006 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford E-450 Super Duty Base V10 6.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
2005 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
2004 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 |
Ford Econoline Base V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
2005 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
2004 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Ford Econoline Base V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2005 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2004 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford Econoline Van (Mexico) Base V8 4.6L
Ford Econoline Wagon (Mexico) XL V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Ford Econoline Wagon (Mexico) XL V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |