o
LO164
Especificaciones de la pieza
- Material
- Steel
- Diámetro exterior
- 7.375 In.
- Diámetro interior
- 4.9375 In.
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ram 1500 ST V8 5.7L
Ram 1500 ST V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | DIESEL | FI | T | M | EXF | 2987 | 182 | |
| 2016 | DIESEL | FI | T | M | EXF | 2987 | 182 | |
| 2015 | DIESEL | FI | T | M | EXF | 2987 | 182 |
Ram 1500 ST V6 3.6L
Ram 1500 ST V6 3.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GAS | FI | N | K | - | - | 226 | |
| 2012 | GAS | FI | N | K | - | - | 226 | |
| 2011 | GAS | FI | N | K | - | - | 226 |
Ram 1500 ST V8 4.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
| 2012 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
| 2011 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 |

Video 1