o
LO15
Especificaciones de la pieza
- Material
- Steel / Polymer
- Diámetro exterior
- 2-13/16 in.
- Diámetro interior
- 1-15/16 in.
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Honda Civic 1500 DX L4 1.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
| 1982 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
| 1981 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
| 1980 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - |
Honda Civic 1500 GL L4 1.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
| 1981 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
| 1980 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - |
Honda Civic 1500 S L4 1.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
| 1985 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
| 1984 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
| 1983 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - |
Honda Civic Base L4 1.5L
Honda Civic Base L4 1.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 | |
| 1986 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 | |
| 1985 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 | |
| 1984 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 |

Video 1