o
LO06
Especificaciones de la pieza
- Material
- Steel / Polymer
- Diámetro exterior
- 2-11/16 in.
- Diámetro interior
- 2-3/16 in.
- Código de propósito de pago
- C
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Dodge B100 Van Base V8 5.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 360 | |
| 1972 | GAS | CARB | N | F | - | - | 360 | |
| 1971 | GAS | CARB | N | F | - | - | 360 |
Dodge B100 Van Base L6 3.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | GAS | CARB | N | A | - | 3254 | 198 | |
| 1971 | GAS | CARB | N | A | - | - | 198 | |
| 1971 | GAS | CARB | N | A | - | 3254 | 198 |
Dodge B100 Van Base L6 3.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | GAS | CARB | N | B | - | 3687 | 225 | |
| 1971 | GAS | CARB | N | B | - | 3687 | 225 | |
| 1971 | GAS | CARB | N | C | - | 3687 | 225 |
Dodge B100 Van Base V8 5.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | GAS | CARB | N | E | - | 5211 | 318 | |
| 1971 | GAS | CARB | N | E | - | 5211 | 318 | |
| 1971 | GAS | CARB | N | G | - | 5211 | 318 |
Dodge B100 Van Sportsman L6 3.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | GAS | CARB | N | B | - | 3687 | 225 | |
| 1973 | GAS | CARB | N | B | - | 3687 | 225 | |
| 1972 | GAS | CARB | N | B | - | 3687 | 225 |
Dodge B100 Van Sportsman V8 5.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | GAS | CARB | N | E | - | 5211 | 318 | |
| 1973 | GAS | CARB | N | E | - | 5211 | 318 | |
| 1972 | GAS | CARB | N | E | - | 5211 | 318 |
Dodge B100 Van Sportsman V8 5.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | GAS | CARB | N | F | - | - | 360 | |
| 1974 | GAS | CARB | N | T | - | - | 360 | |
| 1973 | GAS | CARB | N | F | - | - | 360 | |
| 1973 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 360 |
Dodge B100 Van Sportsman V8 7.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | GAS | CARB | N | D | - | 7211 | 440 |
Dodge B100 Van Sportsman L6 3.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | GAS | CARB | N | A | - | 3254 | 198 | |
| 1972 | GAS | CARB | N | A | - | 3254 | 198 |

Video 1