o
Dónde comprar1 888 910-8888
HYP16A
Especificaciones de la pieza
- Material
- Aluminum
- Altura
- 3 in
- Litro
- 5.2
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Hyundai Santa Fe GL V6 3.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |
Hyundai Santa Fe GLS V6 3.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |
Hyundai Santa Fe Limited V6 3.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
2008 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
2007 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |
Hyundai Santa Fe SE V6 3.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
2008 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
2007 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |
Hyundai Sonata GL V6 3.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
2008 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - |
Hyundai Sonata GLS V6 3.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
2009 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
2008 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
2006 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - |
Hyundai Sonata Limited V6 3.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
2009 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
2008 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
2007 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - |
Hyundai Sonata LX V6 3.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - |
Hyundai Sonata SE V6 3.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
2009 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
2008 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
2007 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - |
Hyundai Veracruz GL V6 3.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | C | - | 3778 | 231 | |
2009 | GAS | FI | N | C | - | 3778 | 231 |