o
GMP70A
Especificaciones de la pieza
- Material
- Aluminum
- Altura
- 5.1875 In.
- Rosca del tapón de drenaje
- M14 X 1.5
- Litro
- 4.6
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet Sonic LT L4 1.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
| 2014 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
| 2013 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
| 2012 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 |
Chevrolet Sonic LTZ L4 1.4L
Chevrolet Sonic Premier L4 1.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
| 2019 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
| 2018 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
| 2017 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 |
Chevrolet Sonic RS L4 1.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
| 2015 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
| 2014 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
| 2013 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 |


Parte trasera
Parte inferior
Parte delantera