o
Dónde comprar1 888 910-8888
GMP29A
Especificaciones de la pieza
- Material
- Cold Rolled Steel (EDDQ)
- Altura
- 7 in
- Rosca del tapón de drenaje
- M14 X 1.5
- Litro
- 3.3
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet Citation II Base L4 2.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 |
Chevrolet Citation II X-11 L4 2.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 | |
1984 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 |
Chevrolet LLV Base L4 2.5L
Chevrolet Monza 2+2 L4 2.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | V | - | 2474 | 151 | |
1979 | GAS | CARB | N | V | - | 2474 | 151 | |
1978 | GAS | CARB | N | V | - | 2474 | 151 |
Chevrolet Monza 2+2 Sport L4 2.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | V | - | 2474 | 151 | |
1979 | GAS | CARB | N | V | - | 2474 | 151 | |
1978 | GAS | CARB | N | V | - | 2474 | 151 |
Chevrolet Monza 2+2 Spyder L4 2.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | V | - | 2474 | 151 | |
1979 | GAS | CARB | N | V | - | 2474 | 151 | |
1978 | GAS | CARB | N | V | - | 2474 | 151 |
Chevrolet Monza Base L4 2.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | V | - | 2474 | 151 | |
1979 | GAS | CARB | N | V | - | 2474 | 151 | |
1978 | GAS | CARB | N | V | - | 2474 | 151 |
Chevrolet Monza S L4 2.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | GAS | CARB | N | V | - | 2474 | 151 | |
1978 | GAS | CARB | N | V | - | 2474 | 151 |