o
Dónde comprar1 888 910-8888
GMP10A
Especificaciones de la pieza
- Material
- Cold Rolled Steel (EDDQ)
- Altura
- 7.6875 in
- Rosca del tapón de drenaje
- M14 X 1.5
- Litro
- 3.8
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
GMC S15 High Sierra V6 2.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1988 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1987 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 |
GMC S15 Sierra Classic V6 2.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1989 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1988 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1987 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 |
GMC S15 Jimmy Base V6 2.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1988 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1987 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 |
GMC S15 Jimmy Gypsy V6 2.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1988 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1987 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 |
GMC S15 Jimmy Sierra Classic V6 2.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1988 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1987 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 |
GMC S15 Jimmy Timberline V6 2.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1988 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 |
GMC Sonoma Base V6 2.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1992 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1991 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 |
GMC Sonoma SLE V6 2.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1992 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1991 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 |
GMC Sonoma SLS V6 2.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 |