o
Dónde comprar1 888 910-8888
GM49C
Especificaciones de la pieza
- Galón US
- 20
- Litro
- 75
- Longitud
- 59-3/8 in.
- Ancho
- 7-1/4 in.
- Altura
- 16-3/4 in.
- Juego
- LO02 (Included)
- Comentarios
- W/O E.E.C.
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet C30 Pickup Base V8 5.7L
Chevrolet C30 Pickup Base V8 6.6L
Chevrolet C30 Pickup Base L6 4.1L
Chevrolet C30 Pickup Base L6 4.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | GAS | CARB | N | - | - | 4801 | 292 | |
1971 | GAS | CARB | N | S | - | - | 292 | |
1971 | GAS | CARB | N | S | - | 4801 | 292 |
Chevrolet C30 Pickup Base V8 5.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | GAS | CARB | N | H | - | - | 307 | |
1971 | GAS | CARB | N | H | - | 5031 | 307 | |
1971 | GAS | CARB | N | P | - | 5031 | 307 |
Chevrolet K10 Pickup Base L6 4.1L
Chevrolet K10 Pickup Base L6 4.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | GAS | CARB | N | S | - | 4801 | 292 |