o
Dónde comprar1 888 910-8888
FI1534
Especificaciones de la pieza
- Descripción
- Fuel Injection Pump
- Tipo de combustible
- Gas
- Entrada
- M14-1.5
- Tipo de entrada
- Threaded
- Salida
- M14-1.5
- Tipo de salida
- Threaded
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Audi Q7 Elite V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | GAS | FI | S | - | CJWC | 2995 | - |
Audi Q7 Luxury V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | S | - | CTWB | 2995 | - | |
2012 | GAS | FI | S | - | CJWB | 2995 | - | |
2011 | GAS | FI | S | - | CJWB | 2995 | - |
Audi Q7 Premium V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | S | - | CTWB | 2995 | - | |
2012 | GAS | FI | S | - | CJWE | 2995 | - | |
2011 | GAS | FI | S | - | CJWC | 2995 | - |
Audi Q7 Premium Plus V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | S | - | CTWB | 2995 | - | |
2012 | GAS | FI | S | - | CJWE | 2995 | - | |
2011 | GAS | FI | S | - | CJWC | 2995 | - |
Audi Q7 Prestige V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | S | - | CTWA | 2995 | - | |
2012 | GAS | FI | S | - | CJWB | 2995 | - | |
2011 | GAS | FI | S | - | CJWB | 2995 | - |
Audi Q7 S Line V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | S | - | CTWB | 2995 | - | |
2012 | GAS | FI | S | - | CJWB | 2995 | - | |
2011 | GAS | FI | S | - | CJWC | 2995 | - |
Audi Q7 Sport V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | S | - | CTWB | 2995 | - | |
2012 | GAS | FI | S | - | CJWB | 2995 | - | |
2011 | GAS | FI | S | - | CJWC | 2995 | - |
Audi S4 Base V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | S | - | CGXC | 2995 | - | |
2012 | GAS | FI | S | - | CCBA | 2995 | - | |
2011 | GAS | FI | S | - | CCBA | 2995 | - | |
2010 | GAS | FI | S | - | CCBA | 2995 | - |
Audi S5 Base V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | S | - | CGXC | 2995 | - |
Audi S5 Cabriolet V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | S | - | CGXC | 2995 | - |