o
Dónde comprar1 888 910-8888
FG03B
Especificaciones de la pieza
- Descripción
- Fuel Tank Sending Unit
- Entrada
- Butt Flare 5/16 in. Diameter
- Salida
- Butt Flare 3/8 in. Diameter
- Cantidad de salidas
- 1
- Cables
- 2
- Resistencia
- 0-95
- Coladeras
- Included
- Anillo de bloqueo
- Included
- O-Ring
- Included
- Juego
- LO01
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
GMC S15 Jimmy Base L4 2.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | FI | N | E | - | 2474 | 151 | |
1985 | GAS | FI | N | E | - | 2474 | 151 |
GMC S15 Jimmy Base V6 2.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 |
GMC S15 Jimmy Gypsy V6 4.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1989 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1988 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
GMC S15 Jimmy Gypsy V6 2.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1988 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1987 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1986 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 |
GMC S15 Jimmy Gypsy L4 2.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | FI | N | E | - | 2474 | 151 | |
1987 | GAS | FI | N | E | - | 2474 | 151 | |
1986 | GAS | FI | N | E | - | 2474 | 151 | |
1985 | GAS | FI | N | E | - | 2474 | 151 |
GMC S15 Jimmy High Sierra L4 2.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | GAS | FI | N | E | - | 2474 | 151 |
GMC S15 Jimmy Sierra Classic V6 4.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1989 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1988 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
GMC S15 Jimmy Sierra Classic V6 2.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1988 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1987 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
1986 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 |
GMC S15 Jimmy Sierra Classic L4 2.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | FI | N | E | - | 2474 | 151 | |
1987 | GAS | FI | N | E | - | 2474 | 151 | |
1986 | GAS | FI | N | E | - | 2474 | 151 |