o
F81A
Especificaciones de la pieza
- Galón US
- 13
- Litro
- 49
- Longitud
- 24-1/2 in.
- Ancho
- 20-1/2 in.
- Altura
- 11 in.
- Juego
- LO03 (Included)
- Juego de correas
- ST298 (Not Included)
- Comentarios
- W/O Pan In Tank
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford Pinto Pony V6 2.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 |
Ford Pinto Pony L4 2.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 |
Ford Pinto Squire L4 2.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | GAS | CARB | N | A | - | - | 140 | |
| 1979 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 |
Ford Pinto Squire V6 2.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 |
Mercury Bobcat Base L4 2.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | GAS | CARB | N | A | - | - | 140 | |
| 1979 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 |
Mercury Bobcat Base V6 2.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 |
Mercury Bobcat Runabout L4 2.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | GAS | CARB | N | A | - | - | 140 | |
| 1979 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 |
Mercury Bobcat Runabout V6 2.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 |

Parte inferior
Parte delantera
Juego
Parte superior