o
Dónde comprar1 888 910-8888
DTP02A
Especificaciones de la pieza
- Material
- Cold Rolled Steel (EDDQ)
- Altura
- 9 in
- Rosca del tapón de drenaje
- 3/4 X 16 UNF
- Litro
- 20
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
International 3800 Base L6 7.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | DIESEL | FI | T | - | DTA466 | - | 466 | |
1991 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
1990 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 |
International 4300 Base L6 7.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
2003 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
2002 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 |
International 4300LP Base L6 7.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
2003 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
2002 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 |
International 4400 Base L6 7.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
2003 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
2002 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 |
International 4700 Base L6 7.6L
International 4700 Base L6 6.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | DIESEL | FI | T | - | DT408 | 6687 | 408 | |
1994 | DIESEL | FI | T | - | DT408 | 6687 | 408 |
International 4700LP Base L6 7.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
2000 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
1999 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 |