Búsqueda de piezas
o
DC0709
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Acabado
- Powder Coated
- Cantidad de agujeros de perno de montaje
- 10
- Junta o sello incluido
- No
- Material
- Steel
- Pernos de montaje incluidos
- No
- Soporte del cojinete principal
- No
- Tapón de llenado incluido
- Yes
- Tipo de grado
- Standard Replacement
- Código de propósito de pago
- N
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Jeep Commander Limited V8 4.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
| 2007 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
| 2007 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
| 2006 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 |
Jeep Commander Limited V8 5.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | 2 | EZB | - | 345 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 2 | EZB | - | 345 | |
| 2006 | GAS | FI | N | 2 | EZB | - | 345 |
Jeep Commander Limited Premium V8 4.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
| 2010 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 |
Jeep Commander Limited Premium V8 5.7L
Jeep Commander Overland V8 5.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | T | EZD | - | 345 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 2 | EZB | - | 345 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 2 | EZB | - | 345 |
Jeep Commander Sport V6 3.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | K | - | - | 226 | |
| 2009 | GAS | FI | N | K | - | - | 226 | |
| 2008 | GAS | FI | N | K | - | - | 226 |
Jeep Commander Sport V8 5.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | T | EZH | - | 345 |
Jeep Commander Sport V8 4.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
| 2009 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
| 2008 | FLEX | FI | N | N | - | - | 287 | |
| 2008 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 |


Parte inferior
Parte delantera