o
Dónde comprar1 888 910-8888
DC0706
Especificaciones de la pieza
- Código de propósito de pago
- N
* El acabado y color de la parte pueden variar
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet S10 Base V6 4.3L
Chevrolet S10 Base L4 2.2L
Chevrolet S10 Base -- -L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | BATTERY EV (EV/BEV) | - | - | H | - | - | - | |
1999 | BATTERY EV (EV/BEV) | - | - | H | - | - | - | |
1998 | BATTERY EV (EV/BEV) | - | - | H | - | - | - |
Chevrolet S10 LS V6 4.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | X | LU3 | - | 262 | |
2003 | GAS | FI | N | X | LU3 | - | 262 | |
2002 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 |
Chevrolet S10 LS L4 2.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | H | LN2 | 2190 | 134 | |
2002 | FLEX | FI | N | 5 | L43 | 2190 | 134 | |
2001 | FLEX | FI | N | 5 | L43 | 2190 | 134 |