o
CMP10A
Especificaciones de la pieza
- Material
- Steel
- Altura
- 7.8125 In.
- Rosca del tapón de drenaje
- M18 x 1.5
- Litro
- 18.9
- Código de propósito de pago
- N
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Thor Motor Coach Tuscany XTE 34ST L6 6.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
| 2014 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
| 2013 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 |
Thor Motor Coach Tuscany XTE 36MQ L6 6.7L
Thor Motor Coach Tuscany XTE 40AX L6 6.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
| 2016 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
| 2015 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 |
Thor Motor Coach Tuscany XTE 40BX L6 6.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
| 2016 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
| 2015 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 |
Thor Motor Coach Tuscany XTE 40EX L6 6.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
| 2013 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
| 2012 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 |
Thor Motor Coach Tuscany XTE 40GQ L6 6.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
| 2015 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
| 2014 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 |
Tiffin Allegro Bay 34XB L6 6.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
| 2009 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
| 2008 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 |
Tiffin Allegro Bay 35TSB L6 6.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 |


Parte trasera
Parte inferior
Parte delantera