o
Dónde comprar1 888 910-8888
CATP04A
Especificaciones de la pieza
- Material
- Aluminum
- Altura
- 9.4375 in
- Rosca del tapón de drenaje
- 3/4 X 16 UNF
- Litro
- 18
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet B7 B7T042 L6 7.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 | |
1999 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 | |
1998 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 |
Chevrolet C6500 Kodiak C6H042 L6 7.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 | |
1999 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 | |
1998 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 |
Chevrolet C7500 Kodiak C7H042 L6 7.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 | |
1999 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 | |
1998 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 |
Chevrolet C7500 Kodiak C7H064 L6 7.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 | |
1999 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 | |
1998 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 |
Chevrolet T6500 F6B042 L6 7.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 | |
1999 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 | |
1998 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 |
Chevrolet T7500 F7B042 L6 7.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 | |
1999 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 | |
1998 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 |
Chevrolet T7500 F7B064 L6 7.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 | |
1999 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 | |
1998 | DIESEL | FI | T | C | 3126 | - | 441 |
Crane Carrier Centurion Base L6 7.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DIESEL | FI | T | - | 3126 | - | 441 | |
1999 | DIESEL | FI | T | - | 3126 | - | 441 |
Crane Carrier Equipment Carrier Base L6 7.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DIESEL | FI | T | - | 3126 | - | 441 |
Crane Carrier IRL Base L6 7.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DIESEL | FI | T | - | 3126 | - | 441 |