Búsqueda de piezas
o
C-898
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Altura total
- 154 mm
- Cable de bobina incluido
- No
- Cantidad de terminales
- 2
- Herrajes de montaje incluidos
- No
- Lleno de aceite
- No
- Resistencia primaria
- 0.67 Ohms
- Resistencia secundaria
- 5000 Ohms
- Soporte de montaje incluido
- No
- Tipo de bobina
- Coil on plug
- Tipo de conector (macho/hembra)
- Male
- Tipo de encendido
- Electronic
- Tipo de montaje
- 1 Bolt
- Tipo de terminal
- Blade
- Tipo de terminal (macho/hembra)
- Male
- Voltaje
- 12.0 VDC
- Código de propósito de pago
- A
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Kia Forte EX L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | N | 8 | - | 1999 | 122 | |
| 2015 | GAS | FI | N | 8 | - | 1999 | 122 | |
| 2014 | GAS | FI | N | 7 | - | 1999 | 122 | |
| 2014 | GAS | FI | N | 8 | - | 1999 | 122 |
Kia Forte LX L4 1.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | N | 6 | - | 1797 | - | |
| 2015 | GAS | FI | N | 6 | - | 1797 | - | |
| 2014 | GAS | FI | N | 6 | - | 1797 | - |
Kia Forte LX L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | N | - | - | 1999 | 122 |
Kia Forte SX L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GAS | FI | N | 8 | - | 1999 | 122 | |
| 2016 | GAS | FI | N | - | - | 1999 | 122 | |
| 2014 | GAS | FI | N | 7 | - | 1999 | 122 |
Kia Forte Koup EX L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | GAS | FI | N | 8 | - | 1999 | 122 | |
| 2016 | GAS | FI | N | 8 | - | 1999 | 122 | |
| 2015 | GAS | FI | N | 8 | - | 1999 | 122 | |
| 2014 | GAS | FI | N | 8 | - | 1999 | 122 |
Kia Forte5 EX L4 2.0L
Kia Forte5 LX L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GAS | FI | N | 8 | - | 1999 | 122 |


Parte inferior
Parte delantera
Lado
Parte superior