o
Dónde comprar1 888 910-8888
C-800
Especificaciones de la pieza
- Ignition Type
- Electronic
- Tipo de conector
- Male
- Cantidad de terminales
- 2
- Forma del terminal
- Blade
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford Explorer XLT V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2008 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 |
Ford Explorer Sport Trac Base V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2009 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2008 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 |
Ford Explorer Sport Trac Limited V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2009 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2008 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 |
Ford Explorer Sport Trac XLT V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2009 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2008 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 |
Ford F-150 FX2 V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 |
Ford F-150 FX2 V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | FLEX | FI | N | V | - | - | 330 | |
2008 | FLEX | FI | N | V | - | - | 330 | |
2008 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 |
Ford F-150 FX4 V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | FLEX | FI | N | V | - | - | 330 | |
2009 | FLEX | FI | N | V | - | - | 330 | |
2008 | FLEX | FI | N | V | - | - | 330 | |
2008 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 |
Ford F-150 Harley-Davidson Edition V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | FLEX | FI | N | V | - | - | 330 | |
2008 | FLEX | FI | N | V | - | - | 330 | |
2008 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 |
Ford F-150 King Ranch V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | FLEX | FI | N | V | - | - | 330 | |
2009 | FLEX | FI | N | V | - | - | 330 | |
2008 | FLEX | FI | N | V | - | - | 330 |