Búsqueda de piezas
o
C-654
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Cable de bobina incluido
- No
- Cantidad de terminales
- 2
- Herrajes de montaje incluidos
- No
- Lleno de aceite
- Yes
- Soporte de montaje incluido
- Yes
- Tipo de bobina
- Standard
- Tipo de encendido
- Standard
- Tipo de montaje
- 2 Bolts
- Tipo de terminal
- Blade
- Tipo de terminal (macho/hembra)
- Male
- Voltaje
- 12.0 VDC
- Código de propósito de pago
- A
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
MG MGA Base L4 1.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | GAS | CARB | N | - | - | 1588 | 97 | |
| 1959 | GAS | CARB | N | - | - | 1588 | 97 | |
| 1958 | GAS | CARB | N | - | - | 1588 | 97 |
MG MGA Base L4 1.5L
MG MGA Twin Cam L4 1.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | GAS | CARB | N | - | - | - | 97 | |
| 1960 | GAS | CARB | N | - | - | - | 97 | |
| 1959 | GAS | CARB | N | - | - | - | 97 |

Parte inferior
Parte delantera
Parte superior