o
C-631
Especificaciones de la pieza
- Ignition Type
- Standard
- Tipo de conector
- Male
- Cantidad de terminales
- 4
- Forma del terminal
- Blade
- Código de propósito de pago
- C
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
GMC P15 Base L6 4.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
GMC P15 Value Van L6 4.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
GMC P25 Base L6 4.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
GMC P25 Value Van L6 4.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
GMC P35 Base L6 4.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
GMC P35 Value Van L6 4.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
GMC S15 Base L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | GAS | CARB | N | Y | LQ2 | - | 122 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | Y | LQ2 | - | 122 |
GMC S15 Base V6 2.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
| 1982 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 |
GMC S15 Gypsy L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | GAS | CARB | N | Y | LQ2 | - | 122 |
GMC S15 Gypsy V6 2.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 |
GMC S15 High Sierra L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | GAS | CARB | N | Y | LQ2 | - | 122 |
GMC S15 High Sierra V6 2.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 |

Parte inferior
Parte delantera
Lado
Parte superior