o
C-624
Especificaciones de la pieza
- Ignition Type
- Standard
- Tipo de conector
- Male
- Cantidad de terminales
- 2
- Forma del terminal
- Threaded
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Dodge Coronet 440 V8 6.3L
Dodge Coronet 440 V8 7.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | GAS | CARB | N | J | - | 6981 | 426 | |
| 1967 | GAS | CARB | N | - | - | - | 426 | |
| 1966 | GAS | CARB | N | - | - | - | 426 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | - | A426 | 6981 | 426 |
Dodge Coronet 440 V8 7.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | GAS | CARB | N | L | - | 7211 | 440 | |
| 1967 | GAS | CARB | N | - | - | 7211 | 440 | |
| 1966 | GAS | CARB | N | - | - | 7211 | 440 |
Dodge Coronet 440 L6 3.7L
Dodge Coronet 440 V8 4.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | GAS | CARB | N | - | - | - | 273 | |
| 1966 | GAS | CARB | N | - | - | - | 273 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | - | A273 | 4473 | 273 |
Dodge Coronet 440 V8 5.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | GAS | CARB | N | F | - | 5211 | 318 | |
| 1966 | GAS | CARB | N | - | - | 5211 | 318 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | - | A318 | 5211 | 318 |
Dodge Coronet 440 V8 5.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | GAS | CARB | N | - | - | - | 361 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | - | A361 | 5917 | 361 |
Dodge Coronet 500 L6 3.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | GAS | CARB | N | C | - | 3687 | 225 |


Parte inferior
Parte delantera
Parte superior