o
Dónde comprar1 888 910-8888
C-621
Especificaciones de la pieza
- Ignition Type
- Standard
- Cantidad de terminales
- 3
- Forma del terminal
- Blade
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet C10 Cheyenne L6 4.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1979 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1978 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet C10 Custom L6 4.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1979 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1978 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet C10 Custom Deluxe L6 4.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1979 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1978 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet C10 Scottsdale L6 4.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1979 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1978 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet C10 Silverado L6 4.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1979 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1978 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet C20 Cheyenne L6 4.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1980 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1978 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet C20 Custom L6 4.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet C20 Custom Deluxe L6 4.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1978 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet C20 Deluxe L6 4.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet C20 Scottsdale L6 4.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1980 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1978 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |