o
C-610
Especificaciones de la pieza
- Ignition Type
- Standard
- Cantidad de terminales
- 2
- Forma del terminal
- Threaded
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford F-250 Ranger XLT V8 7.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | J | - | - | 460 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | J | - | - | 460 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | J | - | - | 460 |
Ford F-250 Ranger XLT L6 4.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 |
Ford F-250 Ranger XLT V8 5.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 360 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 360 |
Ford F-250 Ranger XLT V8 6.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | GAS | CARB | N | M | - | - | 390 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | H | - | - | 390 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | M | - | - | 390 |
Ford F-250 XL L6 4.9L
Ford F-250 XL V8 5.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
| 1986 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
| 1985 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
| 1985 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 |
Ford F-250 XL V8 5.8L
Ford F-250 XL V8 7.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | CARB | N | L | - | - | 460 | |
| 1986 | GAS | CARB | N | L | - | - | 460 | |
| 1985 | GAS | CARB | N | L | - | - | 460 |


Parte inferior
Parte delantera
Parte superior