Búsqueda de piezas
o
C-610
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Cable de bobina incluido
- No
- Cantidad de terminales
- 2
- Herrajes de montaje incluidos
- No
- Lleno de aceite
- Yes
- Soporte de montaje incluido
- No
- Tipo de bobina
- Conventional
- Tipo de encendido
- Standard
- Tipo de terminal
- Threaded
- Tipo de terminal (macho/hembra)
- Male
- Voltaje
- 12.0 VDC
- Código de propósito de pago
- B
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford Mustang II Base V8 5.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 |
Ford Mustang II Base L4 2.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 |
Ford Mustang II Base V6 2.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 |
Ford Mustang II Ghia L4 2.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 |
Ford Mustang II Ghia V6 2.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 |
Ford Mustang II Ghia V8 5.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 |
Ford Mustang II Mach 1 V6 2.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 |
Ford Mustang II Mach 1 V8 5.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 |
Ford P-350 Base V8 5.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | GAS | CARB | N | G | - | - | 302 |


Parte inferior
Parte delantera
Parte superior