o
Dónde comprar1 888 910-8888
99444
Especificaciones de la pieza
- Material del cuerpo
- Aluminum
- Material tanque
- Aluminum
- Altura
- 7-3/4 in.
- Ancho
- 8-1/16 in.
- Espesor
- 2-1/2 in.
- Entrada
- 5/8 in. Diameter
- Salida
- 5/8 in. Diameter
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Kenworth W900 Base L6 10.8L
Kenworth W900 Base L6 14.6L
Kenworth W900 Base L6 14.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
2008 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
2007 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 |
Kenworth W900 Base L6 15.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | DIESEL | FI | T | - | C16 | 15830 | 966 | |
2008 | DIESEL | FI | T | - | C16 | 15830 | 966 | |
2007 | DIESEL | FI | T | - | C16 | 15830 | 966 |
Kenworth W900 Base L6 8.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | DIESEL | FI | T | - | ISL 8.9 | 8849 | 540 | |
2008 | DIESEL | FI | T | - | ISL 8.9 | 8849 | 540 | |
2007 | DIESEL | FI | T | - | ISL 8.9 | 8849 | 540 |
Kenworth W900 Base -6 12.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
2007 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
2006 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 |
Kenworth W900 Base L6 8.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | DIESEL | FI | T | - | C9 | - | 537 |
Kenworth W900 Base -6 11.1L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 | |
2006 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 |