Búsqueda de piezas
o
99427
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Ajuste universal o específico
- Specific
- Altura
- 9.1875 in
- Ancho
- 8.875 in
- Diámetro de la tubería de entrada
- 0.75 in
- Diámetro del tubo de salida
- 0.75 in
- Longitud
- 1.625 in
- Material del núcleo
- Aluminum
- Material del tanque
- Aluminum
- Material del tubo
- Aluminum
- Código de propósito de pago
- D
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Freightliner Century Class CST120 L6 12.8L
Freightliner Century Class CST120 L6 14.0L
Freightliner Century Class CST120 L6 14.6L
Freightliner Century Class CST120 L6 14.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2008 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 |
Freightliner Century Class CST120 -6 12.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
| 2007 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
| 2006 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
| 2005 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 |
Freightliner Century Class CST120 -- -L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | U/K | - | - | - | - | - | - |


Lado izquierdo
Parte superior