99421

Especificaciones de la pieza

Material del cuerpo
Aluminum
Material tanque
Aluminum
Altura
7-7/8 in.
Ancho
8 in.
Espesor
2-1/2 in.
Entrada
5/8 in. Diameter
Salida
5/8 in. Diameter
Código de propósito de pago
D

* El acabado y color de la parte pueden variar

Documentos relacionados

Aplicaciones

Filtros

Western Star 5900 5964-2 L6 14.0L

Año Combustible Entrega de combustible ASP. NIV del motor Designación del motor CC CID
launch 1993 DIESEL FI T - N14 14013 855
launch 1992 DIESEL FI T - N14 14013 855
launch 1990 DIESEL FI T - N14 14013 855

Western Star 5900 5964-2 L6 14.6L

Año Combustible Entrega de combustible ASP. NIV del motor Designación del motor CC CID
launch 1993 DIESEL FI T - 3406 14636 893
launch 1992 DIESEL FI T - 3406 14636 893
launch 1991 DIESEL FI T - 3406 14636 893

Western Star 5900 5964T-2 -6 12.0L

Año Combustible Entrega de combustible ASP. NIV del motor Designación del motor CC CID
launch 2001 DIESEL - T - C12 - 732
launch 1999 DIESEL - T - C12 - 732
launch 1998 DIESEL - T - C12 - 732

Western Star 5900 5964T-2 L6 10.8L

Año Combustible Entrega de combustible ASP. NIV del motor Designación del motor CC CID
launch 2001 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 2000 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 1999 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 1998 DIESEL FI T - M11 10834 661

Western Star 5900 5964T-2 L6 12.7L

Año Combustible Entrega de combustible ASP. NIV del motor Designación del motor CC CID
launch 2001 DIESEL FI T - Series 60 12686 774
launch 2000 DIESEL FI T - Series 60 12686 774
launch 1999 DIESEL FI T - Series 60 12686 774

Western Star 5900 5964T-2 L6 14.0L

Año Combustible Entrega de combustible ASP. NIV del motor Designación del motor CC CID
launch 2001 DIESEL FI T - N14 14013 855
launch 2000 DIESEL FI T - N14 14013 855
launch 1999 DIESEL FI T - N14 14013 855

Western Star 5900 5964T-2 L6 14.6L

Año Combustible Entrega de combustible ASP. NIV del motor Designación del motor CC CID
launch 2001 DIESEL FI T - C15 14640 893
launch 2000 DIESEL FI T - 3406 14636 893
launch 2000 DIESEL FI T - C15 14640 893
launch 1999 DIESEL FI T - 3406 14636 893

Western Star 5900 5964T-2 L6 10.3L

Año Combustible Entrega de combustible ASP. NIV del motor Designación del motor CC CID
launch 1999 DIESEL FI T - C10 10309 629
launch 1998 DIESEL FI T - C10 10309 629