o
Dónde comprar1 888 910-8888
99417
Especificaciones de la pieza
- Material del cuerpo
- Aluminum
- Material tanque
- Aluminum
- Altura
- 7-15/16 in.
- Ancho
- 8 in.
- Espesor
- 2-1/2 in.
- Entrada
- 5/8 in. Diameter
- Salida
- 5/8 in. Diameter
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Freightliner FLC112 FLC11264S L6 11.1L
Freightliner FLC112 FLC11264S L6 12.7L
Freightliner FLC112 FLC11264S L6 14.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
1990 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
1989 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 |
Freightliner FLC112 FLC11264S L6 14.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
1990 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
1989 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 |
Freightliner FLC112 FLC11264S L6 8.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | DIESEL | FI | T | - | 6CT8.3 | 8268 | 504 | |
1990 | DIESEL | FI | T | - | 6CT8.3 | 8268 | 504 | |
1989 | DIESEL | FI | T | - | 6CT8.3 | 8268 | 504 |
Freightliner FLC112 FLC11264S -6 10.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
1989 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 |
Freightliner FLC112 FLC11264S -6 10.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 | |
1989 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 | |
1988 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 |
Freightliner FLC112 FLC11264S L6 10.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 | |
1989 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 | |
1988 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 |
Freightliner FLC112 FLC11264S V6 9.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | DIESEL | FI | - | - | 6V-92N | 9047 | 552 |