o
99416
Especificaciones de la pieza
- Material del cuerpo
- Aluminum
- Material tanque
- Aluminum
- Altura
- 8-1/4 in.
- Ancho
- 6-7/8 in.
- Espesor
- 2-1/2 in.
- Entrada
- 5/8 in. Diameter
- Salida
- 5/8 in. Diameter
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Mack RD RD800K -- -L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
| 1991 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
| 1990 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
| 1989 | U/K | - | - | - | - | - | - |
Mack RD RD800S -6 11.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | DIESEL | - | - | - | E7 | - | 728 | |
| 1996 | DIESEL | - | - | - | E7 | - | 728 | |
| 1991 | DIESEL | - | - | - | E7 | - | 728 | |
| 1991 | DIESEL | - | - | - | EM7 | - | 728 |
Mack RD RD800S -8 16.4L
Mack RD RD800S -6 11.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | DIESEL | - | - | - | E6 | - | 672 | |
| 1989 | DIESEL | - | - | - | E6 | - | 672 | |
| 1989 | DIESEL | - | - | - | EM6-L | - | 672 | |
| 1986 | DIESEL | - | - | - | E6 | - | 672 |
Mack RD RD800S L6 14.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
| 1987 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
| 1984 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 |
Mack RD RD800S L6 14.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
| 1986 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 |
Mack RD RD800SX -6 11.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | DIESEL | - | - | - | E7 | - | 728 |

Juego
Lado izquierdo
Parte superior