Búsqueda de piezas
o
99327
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Ajuste universal o específico
- Specific
- Altura
- 7.1875 in
- Ancho
- 7 in
- Diámetro de la tubería de entrada
- 0.6875 in
- Diámetro del tubo de salida
- 0.6875 in
- Longitud
- 1.0625 in
- Material del núcleo
- Aluminum
- Material del tanque
- Aluminum
- Material del tubo
- Aluminum
- Código de propósito de pago
- C
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford Econoline Wagon (Mexico) XL V8 5.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2011 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2010 | GAS | FI | N | - | 99L | - | 330 | |
| 2010 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford Econoline Wagon (Mexico) XL V8 4.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 2010 | GAS | FI | N | - | 99W | - | 281 | |
| 2010 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |


Lado derecho
Parte superior