Búsqueda de piezas
o
94758
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Ajuste universal o específico
- Specific
- Altura
- 5.4375 in
- Ancho
- 6.625 in
- Diámetro de la tubería de entrada
- 0.5625 in
- Diámetro del tubo de salida
- 0.5625 in
- Longitud
- 1 in
- Material del núcleo
- Aluminum
- Material del tanque
- Aluminum
- Material del tubo
- Aluminum
- Código de propósito de pago
- C
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Suzuki Esteem GL L4 1.6L
Suzuki Esteem GL L4 1.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAS | FI | N | 4 | - | 1790 | - | |
| 2000 | GAS | FI | N | 4 | - | 1790 | - | |
| 1999 | GAS | FI | N | 4 | - | 1790 | - |
Suzuki Esteem GLX L4 1.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | 4 | - | 1790 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | 4 | - | 1790 | - | |
| 2000 | GAS | FI | N | 4 | - | 1790 | - | |
| 1999 | GAS | FI | N | 4 | - | 1790 | - |
Suzuki Esteem GLX L4 1.6L
Suzuki Esteem GLX Plus L4 1.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | 4 | - | 1790 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | 4 | - | 1790 | - | |
| 2000 | GAS | FI | N | 4 | - | 1790 | - |
Suzuki Esteem GLX Plus L4 1.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | 3 | - | 1590 | 97 |


Lado derecho
Parte superior