o
Dónde comprar1 888 910-8888
94547
Especificaciones de la pieza
- Material del cuerpo
- Aluminum
- Material tanque
- Aluminum
- Altura
- 7-5/8 in.
- Ancho
- 6 in.
- Espesor
- 1-1/4 in.
- Entrada
- 5/8 in. Diameter
- Salida
- 3/4 in. Diameter
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Pontiac Firebird Base V8 4.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | S | - | - | 265 |
Pontiac Firebird Base V8 4.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | W | - | - | 301 | |
1979 | GAS | CARB | N | W | - | - | 301 | |
1979 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 301 | |
1977 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 301 |
Pontiac Firebird Base V8 5.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 | |
1979 | GAS | CARB | N | G | LG3 | - | 305 | |
1978 | GAS | CARB | N | U | LG3 | - | 305 | |
1977 | GAS | CARB | N | U | LG3 | - | 305 |
Pontiac Firebird Base V6 3.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | GAS | CARB | N | A | LD5 | 3800 | 231 | |
1978 | GAS | CARB | N | A | LD5 | 3800 | 231 | |
1977 | GAS | CARB | N | C | - | - | 231 |
Pontiac Firebird Base V8 5.7L
Pontiac Firebird Base V8 6.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | GAS | CARB | N | K | - | - | 403 | |
1977 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 400 | |
1976 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 400 |
Pontiac Firebird Base L6 4.1L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
1975 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 |