Búsqueda de piezas
o
94466
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Ajuste universal o específico
- Specific
- Altura
- 8.625 in
- Ancho
- 6.25 in
- Diámetro de la tubería de entrada
- 0.625 in
- Diámetro del tubo de salida
- 0.625 in
- Longitud
- 1.25 in
- Material del núcleo
- Aluminum
- Material del tanque
- Aluminum
- Material del tubo
- Aluminum
- Código de propósito de pago
- A
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Dodge Ram 3500 Base V8 5.9L
Dodge Ram 3500 Base L6 5.9L
Dodge Ram 3500 Base V10 8.0L
Dodge Ram 3500 Custom V8 5.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
| 2001 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
| 2000 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
| 1999 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 |


Lado derecho
Parte superior