o
Dónde comprar1 888 910-8888
7-9094
Especificaciones de la pieza
- Tipo
- Parallel Flow
- Altura
- 25-7/8 In.
- Ancho
- 20-1/16 In.
- Espesor
- 5/8 In.
- Tipo de entrada
- Block Fitting
- Tipo de salida
- Block Fitting
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Peterbilt 387 Base -6 12.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 |
Peterbilt 387 Base L6 14.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 |
Peterbilt 388 Base -6 11.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | DIESEL | - | - | - | ISX 11.9 | - | 726 | |
2013 | DIESEL | - | - | - | ISX 11.9 | - | 726 | |
2012 | DIESEL | - | - | - | ISX 11.9 | - | 726 |
Peterbilt 388 Base -6 12.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | DIESEL | - | - | - | MX-13 | - | 787 | |
2013 | DIESEL | - | - | - | MX | - | 787 | |
2012 | DIESEL | - | - | - | MX | - | 787 |
Peterbilt 388 Base -6 15.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | CNG | - | - | - | GX | - | 915 | |
2013 | CNG | - | - | - | GX | - | 915 | |
2012 | CNG | - | - | - | GX | - | 915 |
Peterbilt 388 Base L6 14.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
2013 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
2012 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 |
Peterbilt 389 Base -- -L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2013 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2012 | U/K | - | - | - | - | - | - |
Peterbilt 389 Base -6 12.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | DIESEL | - | - | - | MX-13 | - | 787 | |
2013 | DIESEL | - | - | - | MX | - | 787 | |
2012 | DIESEL | - | - | - | MX | - | 787 |
Peterbilt 389 Base L6 14.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
2013 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
2012 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 |
Peterbilt 587 Base -6 12.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | DIESEL | - | - | - | MX | - | 787 |
Peterbilt 587 Base L6 14.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 |