Búsqueda de piezas
o
7-4933
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Ajuste universal o específico
- Specific
- Ancho del núcleo
- 363 mm
- Enfriador de aceite incluido
- No
- Espesor del núcleo
- 18 mm
- Herrajes de montaje incluidos
- No
- Incluye secador
- Yes
- Longitud del núcleo
- 566 mm
- Material del núcleo
- Aluminum
- Tipo de accesorio de entrada
- Block Fitting
- Tipo de accesorio de entrada (macho/hembra)
- Female
- Tipo de accesorio de salida
- Block Fitting
- Tipo de accesorio de salida (macho/hembra)
- Female
- Tipo de núcleo de condensador
- Parallel Flow
- Tipo de refrigerante
- R12 R134A
- Código de propósito de pago
- A
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Volkswagen Jetta GLI L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | T | - | CCTA | 1984 | 121 | |
| 2007 | GAS | FI | T | - | BPY | 1984 | 121 | |
| 2006 | GAS | FI | T | - | BPY | 1984 | 121 |
Volkswagen Jetta GLI L4 1.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | T | - | AWP | 1781 | - | |
| 2004 | GAS | FI | T | - | AWP | 1781 | - |
Volkswagen Jetta GLI V6 2.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | - | BDF | 2771 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | - | BDF | 2771 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | - | BDF | 2771 | - |
Volkswagen Jetta GLI 50 Aniversario L4 1.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | T | - | AWP | 1781 | - |
Volkswagen Jetta GLS L4 1.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | T | - | AWP | 1781 | - | |
| 2004 | GAS | FI | T | - | AWP | 1781 | - | |
| 2003 | GAS | FI | T | - | AWP | 1781 | - | |
| 2002 | GAS | FI | T | - | AWP | 1781 | - |
Volkswagen Jetta GLS L4 2.0L
Volkswagen Jetta GLS V6 2.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | - | BDF | 2771 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | - | AFP | 2771 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | - | BDF | 2771 | - |

Lado izquierdo
Lado derecho
Parte superior