o
Dónde comprar1 888 910-8888
7-4883
Especificaciones de la pieza
- Tipo
- Parallel Flow
- Altura
- 28-3/8 In.
- Ancho
- 21-3/16 In.
- Espesor
- 5/8 In.
- Tipo de entrada
- Block Fitting
- Tipo de salida
- Block Fitting
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford F-250 Super Duty XLT V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford F-250 Super Duty XLT V8 7.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 |
Ford F-350 XL V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2006 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2005 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2004 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford F-350 XLT V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2006 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2005 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2004 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition V8 6.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2006 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition V10 6.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | Y | - | - | 415 | |
2004 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 |
Ford F-350 Super Duty King Ranch V10 6.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | Y | - | - | 415 | |
2006 | GAS | FI | N | Y | - | - | 415 | |
2005 | GAS | FI | N | Y | - | - | 415 |
Ford F-350 Super Duty King Ranch V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 | |
2006 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 | |
2005 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 |
Ford F-350 Super Duty King Ranch V8 6.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2006 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |