o
Dónde comprar1 888 910-8888
4401-3809
Especificaciones de la pieza
- Aplicación
- Kenworth; Peterbilt
- Tipo
- Tube & Fin
- Altura
- 33-1/4 In.
- Ancho
- 30-3/8 In.
- Espesor
- 1-15/16 In.
- Entrada
- 4 In.
- Salida
- 4 In.
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Peterbilt 377 Base -6 12.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 | |
1998 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 | |
1997 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 | |
1996 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 |
Peterbilt 377 Base L6 10.3L
Peterbilt 377 Base L6 10.8L
Peterbilt 377 Base L6 12.7L
Peterbilt 377 Base L6 14.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
1998 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
1997 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 |
Peterbilt 377 Base L6 14.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
1998 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
1997 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 |
Peterbilt 377 Base -6 15.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | DIESEL | - | - | - | Signature 600 | - | 915 |
Peterbilt 377 Base -6 10.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
1996 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 |