o
Dónde comprar1 888 910-8888
4401-2507
Especificaciones de la pieza
- Aplicación
- Kenworth
- Tipo
- Bar & Plate
- Altura
- 28-3/8 In.
- Ancho
- 27-3/8 In.
- Espesor
- 1-15/16 In.
- Entrada
- 4 In.
- Salida
- 4 In.
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Kenworth T800 Base -- -L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
1994 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
1993 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
1992 | U/K | - | - | - | - | - | - |
Kenworth T800 Base -6 10.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
1994 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
1993 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 |
Kenworth T800 Base -6 10.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 | |
1994 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 | |
1993 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 |
Kenworth T800 Base L6 10.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 | |
1994 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 | |
1993 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 |
Kenworth T800 Base L6 10.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 | |
1994 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 |
Kenworth T800 Base L6 12.7L
Kenworth T800 Base L6 14.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
1994 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
1993 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 |
Kenworth T800 Base L6 14.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
1994 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
1993 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 |
Kenworth T800 Base L6 5.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | DIESEL | FI | T | - | 6BT5.9 | - | 359 |