Búsqueda de piezas
o
2101-1701
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Altura del núcleo
- 37 in
- Ancho del núcleo
- 31.875 in
- Cantidad de filas del núcleo
- 4
- Diámetro de entrada
- 3 in
- Diámetro de salida
- 2.5 in
- Enfriador de aceite de transmisión incluido
- No
- Enfriador de aceite del motor incluido
- No
- Espesor del núcleo
- 2.25 in
- Marco incluido
- Yes
- Material del núcleo
- Copper
- Material del tanque
- Brass
- Tipo de flujo descendente o transversal
- Down Flow
- Ubicación de la entrada
- Top Left
- Ubicación de la salida
- Bottom Right
- Código de propósito de pago
- A
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Western Star 4900 4964T-2 L6 12.7L
Western Star 4900 4964T-2 L6 14.0L
Western Star 4900 4964T-2 L6 14.6L
Western Star 4900 4964T-2 -6 10.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 | |
| 1987 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 | |
| 1986 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 |
Western Star 4900 4964T-2 L6 11.1L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 11096 | 677 |
Western Star 4900 4964T-2 V6 9.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | DIESEL | FI | - | - | 6V-92N | 9047 | 552 | |
| 1986 | DIESEL | FI | - | - | 6V-92N | 9047 | 552 | |
| 1985 | DIESEL | FI | - | - | 6V-92N | 9047 | 552 |
Western Star 4900 4964T-2 V8 12.1L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | DIESEL | FI | - | - | 8V-92 | 12063 | 736 | |
| 1987 | DIESEL | FI | - | - | 8V-92 | 12063 | 736 | |
| 1986 | DIESEL | FI | - | - | 8V-92 | 12063 | 736 |
Western Star 4900 4964T-2 L6 10.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 | |
| 1986 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 |
