o
Dónde comprar1 888 910-8888
2001-1762P
Especificaciones de la pieza
- Material del cuerpo
- Aluminum
- Material tanque
- Plastic
- Tipo
- Downflow
- Hilera
- 2
- Altura
- 35-3/4 In.
- Ancho
- 41-5/8 In.
- Espesor
- 2-3/16 In.
- Entrada
- 2-1/2 In.
- Salida
- 2-1/2 In.
- RAT (TOC)
- 12 In. Engine side
- Soportes del radiador incluido
- No
- Juego
- 16x U-Clips; 4x Lock Nuts(M10x1.5); 4x Pin (M10x1.5);1x Adaptor(M12x1.25); 8x Rubber Bushings
- Código de propósito de pago
- N
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Western Star 4900FA Base -6 15.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | DIESEL | - | - | - | DD16 | - | 952 | |
2013 | DIESEL | - | - | - | DD16 | - | 952 | |
2012 | DIESEL | - | - | - | DD16 | - | 952 |
Western Star 4900FA Base L6 12.7L
Western Star 4900FA Base L6 12.8L
Western Star 4900FA Base L6 14.0L
Western Star 4900FA Base L6 14.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 | |
2013 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 | |
2012 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 |
Western Star 4900FA Base L6 14.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
2013 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
2012 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 |
Western Star 4900FA Base L6 14.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
2013 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
2012 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 |
Western Star 4900FA Base -- -L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2012 | U/K | - | - | - | - | - | - |
Western Star 4900FA Base L6 15.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | DIESEL | FI | T | - | C16 | 15830 | 966 |